Ustavující zasedání 1. 11. 2022
1 | Mgr. Hana Šišková, předsedkyně | MČ Praha 7/zástupce zřizovatele |
2 | Bc. Soňa Hradecká | MČ Praha 7/zástupce zřizovatele, zástupce rodičů |
3 | Ing. Matyáš Peterka, místopředseda | zástupce organizace neformálního vzdělávání – DDM |
4 | Mgr. Kateřina Tůmová | MČ Praha Troja/zástupce zřizovatele/vedení škol |
5 | Mgr. Michaela Králová | RT MAP – hlavní manažer projektu |
6 | Markéta Kuldová | RT MAP – odborný garant – koordinátor |
7 | Mgr. Romana Růžičková | RT MAP – odborný garant témat MAP |
8 | Bc. Sylva Svobodová | metodik OVPŘ |
9 | Mgr. Jiří Dušek | zástupce Centra podpory SRP – NPI |
10 | Ing. Hana Rosůlková | MČP7/zástupce rodičů, garant PS finance |
11 | Mgr. Zuzana Papáčková | zástupce institucí spolupracujících se školami META |
12 | Ing. Lukáš Vohanka | zástupce KAP |
13 | Bc. Vladimíra Barešová | zástupce vedení škol |
14 | Bc. Linda Kovářová | zástupce vedení škol |
15 | Mgr. Jaroslav Andrle | zástupce vedení škol |
16 | Mgr. Jan Rychtr | zástupce vedení škol/zástupce školních družin |
17 | Mgr. Michaela Kuběnová | zástupce vedení škol |
18 | Mgr. Hana Hamšíková | zástupce vedení škol |
19 | Mgr. Petra Tabáková | zástupce zřizovatele – Arcibiskupství pražské |
20 | Mgr. František Rada | zástupce vedení škol/zástupce školního klubu |
21 | Mgr. Tomáš Komrska | zástupce vedení škol |
22 | Mgr. Michaela Eklová | zástupce vedení škol |
23 | PhDr. Lenka Váchová | zástupce vedení škol |
24 | Mgr. Rostislav Konopa | zástupce vedení škol |
25 | PhDr. Jana Mazánková | zástupce základních uměleckých škol |
26 | Mgr. Kateřina Nováková | zástupce organizace neformálního vzdělávání – ČvT |
27 | Mgr. Monika Nezbedová | zástupce vedení škol |
28 | Mgr. Bohumil Kettner | zástupce vedení škol |
29 | Mgr. Jiří Sixta | zástupce PPP |
30 | Mgr. Jana Skalková | garant PS ROVP, zástupce rodičů |
31 | Mgr. Radovana Tesárková | garant PS ČG, zástupce instit. spolupracujících se školami Ty-já-tr |
Ustavující zasedání